Weekly Frontier · 第 2026-W41 期
2026-10-05 到 2026-10-11 這一週
本週沒有新收錄的 repository(累計 12 個 repository)。四個訊號分開看:新收錄的、熱門的、變動中的、原始專案有更新的。
發布於 2026-10-11 · 資料觀察截至 2026-10-11 17:23 UTC · 發布即凍結 · 由帳本決定性地產生,沒有模型撰寫
本週新收錄
第一份指南(概覽)在本週發布的 repository,依發布順序。
本週沒有新收錄的 repository。
熱門
本週最後一次快照的星數(某個 repository 在本週內沒有快照時,改用本週結束後的第一次,並標出日期)。星數是某個時刻的受歡迎程度,不是品質排名。
- 1. openai/whisper 110,320 星 · 2026-10-11
- 2. Textualize/rich 57,497 星 · 2026-10-11
- 3. psf/requests 54,584 星 · 2026-10-11
- 4. mitmproxy/mitmproxy 45,406 星 · 2026-10-11
- 5. psf/black 41,896 星 · 2026-10-11
- 6. huggingface/smolagents 29,782 星 · 2026-10-11
- 7. pydantic/pydantic-ai 20,549 星 · 2026-10-11
- 8. pallets/click 17,788 星 · 2026-10-11
- 9. encode/httpx 15,617 星 · 2026-10-11
- 10. simonw/llm 12,606 星 · 2026-10-11
- 11. simonw/datasette 11,512 星 · 2026-10-11
- 12. simonw/sqlite-utils 2,179 星 · 2026-10-11
趨勢
本週的星數變化:本週內有兩次快照時,取第一次到最後一次;否則從本週開始前的最後一次快照,算到本週內的最後一次(或本週結束後的第一次)。每一列都標出時間窗。趨勢量的是變化,不是品質。
- 1. openai/whisper +405 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 2. psf/requests +194 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 3. pydantic/pydantic-ai +161 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 4. mitmproxy/mitmproxy +160 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 5. huggingface/smolagents +117 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 6. encode/httpx +93 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 7. psf/black +37 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 8. Textualize/rich +25 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 9. simonw/llm +23 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 10. simonw/datasette +11 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 11. pallets/click +6 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
- 12. simonw/sqlite-utils +2 星(2026-10-03 → 2026-10-11)
原始專案有更新
本週預設分支越過了分析版本的 repository;它們的指南描述的仍是分析時的版本。
本週沒有已發布的 repository 越過它的分析版本。
編輯精選
編輯精選是第四個、獨立的訊號。
本週沒有編輯精選:只有具名的人親自寫了,才會出現。
名次與數字在發布時凍結,之後不會用新的數字重算。星數來自 GitHub API 在紀錄時間點的值,是受歡迎程度的訊號,不是品質排名。repository 的名稱與標誌屬於各自的擁有者;GitHub 是來源平台。 所有期數 →